Så mange var vi på sommerstævnet i 2016:
285 deltagere fordelt på:
6 dirigenter | 68 violiner | samt 26 børn i børneorkestret fordelt med |
11 instruktører | 28 bratscher | 11 violiner |
36 celloer | 1 bratsch | |
12 fløjter | 19 kontrabasser | 4 celloer |
11 oboer | 1 kontrabas | |
10 klarinetter | 6 slagtøj | 1 blokfløjte |
1 saxofon | 2 harper | 1 obo |
11 fagotter | 1 klaver | 1 klarinet |
1 ledsager | 1 fagot | |
17 horn | 1 horn | |
8 trompeter | 1 trompet | |
8 basuner | 2 slagtøj | |
3 tubaer | 1 klaver |
Så gamle er vi:
Ældste deltager: John Carus, horn, 88 år
Yngste deltager: Leander Richard Borchorst, violin, 5 år
13 deltagere er 19 år
0 deltagere er 6, 7, 25, 33, 35, 36, 43, 84, 85, 86 eller 87 år
60 deltagere er 10-19 år
57 deltagere er 65-74 år
6 deltagere er over 80 år
10 deltagere er under 10 år
I alt deltager 139 mænd/drenge og 128 kvinder/piger
Her er alders- og kønsfordelingen mænd/kvinder eller drenge/piger
Børn 5-12 år | 20 deltagere fordelt 12/8 | Heraf 5-9 år | 10 deltagere fordelt 7/3 |
og 10-12 år | 10 deltagere fordelt 5/5 | ||
Junior 13-15 år | 13 deltagere fordelt 8/5 | ||
Unge 16-19 år | 37 deltagere fordelt 15/22 | ||
20-29 år | 25 deltagere fordelt 11/14 | Heraf 20-24 år | 19 deltagere fordelt 6/13 |
og 25-29 år | 6 deltagere fordelt 5/1 | ||
30-39 år | 15 deltagere fordelt 6/9 | ||
40-49 år | 34 deltagere fordelt 9/25 | ||
50-59 år | 33 deltagere fordelt 15/18 | ||
60-69 år | 47 deltagere fordelt 32/15 | Heraf 60-64 år | 17 deltagere fordelt 11/6 |
og 65-69 år | 30 deltagere fordelt 21/9 | ||
70-79 år | 37 deltagere fordelt 26/11 | Heraf 70-74 år | 27 deltagere fordelt 19/8 |
og 75-79 år | 10 deltagere fordelt 7/3 | ||
80-89 år | 6 deltagere fordelt 5/1 |
Deltagernes gennemsnitsalder er (dirigenter og instruktører er ikke medregnet): 43,76 år incl. 26 børn i børneorkestret
Gennemsnitsalder fordelt på instrumentgruppe (grupper med 1-2 deltagere samt børneorkestret er ikke medregnet):
Horn 56,65 år | Violin 48,22 år | Slagtøj 38,67 år |
Fløjte 56,50 år | Tuba 44,67 år | Basun 38,00 år |
Kontrabas 54,21 år | Cello 44,17 år | Trompet 35,25 år |
Klarinet 53,50 år | Obo 43,36 år | |
Fagot 49,55 år | Bratsch 42,57 år |